廣州從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村紅豐路228號(hào)第一幢首層自編103 | 1,000,000.00元 |
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè)):
服務(wù)類(廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 項(xiàng)目示范牌 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供。 | 12,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 開展技術(shù)培訓(xùn) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 87,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 印發(fā)宣傳手冊(cè) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | / | 77,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 科技支撐 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 科技支撐、示范區(qū)稻田生物多樣性調(diào)查及病蟲害防控指導(dǎo);結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供服務(wù)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 科技支撐、示范區(qū)稻田生物多樣性調(diào)查及病蟲害防控指導(dǎo);結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供服務(wù)。 | 25,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 土壤肥力評(píng)價(jià) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 25個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)開展項(xiàng)目實(shí)施前后的監(jiān)測(cè),形成分析報(bào)告,制定施肥建議 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 25個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)開展項(xiàng)目實(shí)施前后的監(jiān)測(cè),形成分析報(bào)告,制定施肥建議 | 25,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 無人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 服務(wù)2次;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 服務(wù)2次;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 9,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 購買應(yīng)急化學(xué)農(nóng)藥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 用于應(yīng)急防治;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 用于應(yīng)急防治;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 60,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 購買金龜子綠僵菌、蘇云金桿菌、井岡霉素、枯草芽孢桿菌等生物農(nóng)藥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 用于防治稻飛虱、稻縱卷葉螟、鉆蛀性螟蟲、紋枯病、稻瘟病等;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 用于防治稻飛虱、稻縱卷葉螟、鉆蛀性螟蟲、紋枯病、稻瘟病等;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 100,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 鴨苗及飼料補(bǔ)貼 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | / | 37,500.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 多源害蟲干擾儀 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 水稻害蟲專用;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 水稻害蟲專用;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 9,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 性息素誘捕器 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 每套配2個(gè)誘芯,稻縱卷葉螟、二化螟、大螟各500套;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 每套配2個(gè)誘芯,稻縱卷葉螟、二化螟、大螟各500套;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 54,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 赤眼蜂球 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | / | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | / | 30,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 有機(jī)肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村(因單價(jià)小數(shù)點(diǎn)限制無法精準(zhǔn)計(jì)算總價(jià),詳見《大旺萊合作社 廣州從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二次)響應(yīng)文件》中分項(xiàng)報(bào)價(jià)表,數(shù)量為150噸) | 按畝用量300公斤施用;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 按畝用量300公斤施用;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 190,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 側(cè)深施肥作業(yè) | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 11,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 購買稻飛虱自動(dòng)識(shí)別設(shè)備 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 20,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 購買性誘智能監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 2種害蟲監(jiān)測(cè);結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 2種害蟲監(jiān)測(cè);結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 59,600.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 顯花、誘集植物 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目根據(jù)服務(wù)期內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行提供。 | 4,400.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 油菜、紫云英種子及無人機(jī)撒播 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 80,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 秸稈還田利用 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 旋耕、粉碎還田、購買并噴施腐熟劑;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 旋耕、粉碎還田、購買并噴施腐熟劑;結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 60,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 配方肥及緩釋肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 根據(jù)土壤養(yǎng)分選擇合適的配方肥及緩釋肥;在水稻各施肥時(shí)期,根據(jù)水稻養(yǎng)分需求,在施用配方肥的同時(shí),可配施適量的尿素或氯化鉀等單質(zhì)肥料。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 根據(jù)土壤養(yǎng)分選擇合適的配方肥及緩釋肥;在水稻各施肥時(shí)期,根據(jù)水稻養(yǎng)分需求,在施用配方肥的同時(shí),可配施適量的尿素或氯化鉀等單質(zhì)肥料。 | 40,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | 無人機(jī)施肥 | 廣州市從化區(qū)江埔街山下村 | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 自簽訂合同之日起到2025年7月31日前(工作報(bào)告提交時(shí)間:項(xiàng)目完結(jié)一周內(nèi)) | 結(jié)合本項(xiàng)目要求且符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 8,000.00 |
王駿、莫測(cè)輝、劉品克(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.以中標(biāo)(成交)通知書中的中標(biāo)(成交)金額作為采購代理費(fèi)用的計(jì)算基數(shù)。2.按照《國家發(fā)改委關(guān)于進(jìn) 一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》 (發(fā)改價(jià)格[2015]299 號(hào)) 規(guī)定,參照中華 人民共和國發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857 號(hào)及 發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的“服務(wù)類”的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。3.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某服務(wù)招標(biāo)代理業(yè)務(wù),成交金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(從化區(qū)都市農(nóng)業(yè)綠色稻田示范區(qū)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市從化區(qū)大旺萊農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 4.57 | 9.89 | 94.46 | 1 | 1 |
廣東盛曼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 35.00 | 4.54 | 9.80 | 92.34 | 2 | 2 |
廣州宇從農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 通過 | 通過 | 27.67 | 22.00 | 4.54 | 10.00 | 64.21 | 3 | 3 |
廣州智農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.83 | 10.00 | 4.54 | 9.86 | 54.23 | 4 |
名 稱:廣州市從化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街河?xùn)|北路54號(hào)
聯(lián)系方式:020-87977579
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年11月25日